Trosolwg o'r cynnyrch
Mae Popty Anaerobig technoleg Nice yn offer profi arbenigol sydd wedi'i gynllunio ar gyfer efelychu amgylchedd anaerobig, sydd ar gael mewn cyfeintiau mewnol o 91L, 216L, 512L, a 1000L. Mae'r siambr fewnol wedi'i gwneud o ddur di-staen SUS304, ac mae'r siambr allanol yn mabwysiadu dur galfanedig dwy ochr â thriniaeth chwistrellu electrostatig. Mae'n cynnwys drws clo electronig, strwythur cyfnewid aer ffres, llwybr anadlu / systemau trydanol ar wahân, a chyflenwad aer uniongyrchol ffan echelinol. Yn meddu ar sgrin gyffwrdd PLC 7.0-modfedd (cymorth dwyieithog), gwifren gwresogi aloi nicel-cromiwm wedi'i fewnforio, a synhwyrydd PT100, mae'n cefnogi gweithrediad rhaglen gydag ystod tymheredd o dymheredd amgylchynol +20~200 gradd /+300 gradd a chrynodiad ocsigen gweddilliol Llai na neu'n hafal i 100 PPM.
Ceisiadau
Defnyddir yn helaeth mewn diwydiannau deunyddiau, electroneg, awyrofod a gweithgynhyrchu ar gyfer profi sefydlogrwydd, gwydnwch, a pherfformiad cynnyrch o dan amodau tymheredd uchel anaerobig, megis gwerthuso ymwrthedd cyrydiad metelau, ymwrthedd i heneiddio deunyddiau arbennig, a dibynadwyedd cydrannau mewn amgylcheddau rhydd o ocsigen.
Manteision
Amgylchedd Anaerobig Dibynadwy: Yn cynnal ocsigen gweddilliol Llai na neu'n hafal i 100 PPM gyda rheolaeth nwy anadweithiol effeithlon, gan sicrhau amodau prawf sefydlog.
Gwisg a Gwresogi Union: Mae cylchrediad aer gorfodol a rheolaeth hunan-diwnio PID yn sicrhau amrywiad tymheredd mor isel â ± 0.2 gradd , gyda chyflymder gwresogi / oeri cyflym.
Diogel a Chyfleus: Mae systemau ar wahân, amddiffyniadau diogelwch lluosog (gollyngiad, dros-dymheredd, ac ati), a monitro dewisol RS485 o bell (hyd at 16 uned) yn gwella defnyddioldeb a diogelwch.
Gwydn ac Amlbwrpas: Mae-defnyddiau o ansawdd uchel a dyluniad strwythurol yn sicrhau bywyd gwasanaeth hir; mae opsiynau cyfaint lluosog yn bodloni gofynion sampl amrywiol.
Paramedrau
| Model | AO I91-200 | AO 1512-200 | AO 191-300 | AO 1512-300 | |
| Cyfrol fewnol (L) | 91 | 512 | 91 | 512 | |
| Maint siambr fewnol (mm) | W | 450 | 800 | 450 | 800 |
| H | 450 | 800 | 450 | 800 | |
| D | 450 | 800 | 450 | 800 | |
| Maint allanol (mm) | W | 1060 | 1500 | 1060 | 1500 |
| H | 820 | 1210 | 820 | 1210 | |
| D | 635 | 1065 | 635 | 1065 | |
| Amrediad tymheredd (C) | (Tymheredd amgylchynol +20~200) gradd | (tymher amgylchynol+20~300) gradd | |||
| Codiad tymheredd / amser cwympo (m) | (Tymheredd amgylchynol +20~200) gradd | (Amgylchynol tymheredd +20 ~300) gradd | |||
| <40/mi | Llai na neu'n hafal i 60/m | Llai na neu'n hafal i 70/m | |||
| Crynodiad ocsigen gweddilliol yn y siambr Llai na neu'n hafal i 100 PPM, defnydd o nwy anadweithiol purdeb uchel (ee, N2 ) cyfradd llif | Llai na neu'n hafal i 20L/m (Llai na neu'n hafal i 50m) | Llai na neu'n hafal i 50L/m (Llai na neu'n hafal i 50m) | Llai na neu'n hafal i 100L/m (Llai na neu'n hafal i 50m) | Llai na neu'n hafal i 200L/m (Llai na neu'n hafal i 50m) | |
| Llai na neu'n hafal i 7L/m (Cynhaliwyd y crynodiad) | Llai na neu'n hafal i 15L/m (Canolbwyntio wedi'i gynnal) | Llai na neu'n hafal i 30L/m (Canolbwyntio wedi'i gynnal) | Llai na neu'n hafal i 60L/m (Cynhaliwyd y crynodiad) | ||
| Rheoleiddio dros dro | Cyfnewidydd gwres cylchrediad aer gorfodol + system oeri fewnol | ||||
| Amgylchedd gwasanaeth | Tymheredd: (5~36) C Lleithder:(30~85) % RH Pwysedd Aer:(86~106) kpa | ||||
| Pwer (V) | Amledd AC Foltedd 380V±38V 50Hz±0.5Hz tri-cam pedwar-gwarchod gwifren + sylfaen | ||||
| Uchafswm cerrynt (A) | 3 | 7.6 | 4.1 | 9.8 | |
| PowerPower (kW) | 2 | 5 | 2.7 | 6.5 | |
| Pwysau (kg) | 120 | 280 | 120 | 280 | |
| Ffurfweddiad Safonol | 2 set o ddeiliaid sampl, 4 caster, 4 ffiws, 1 set o ddadansoddwyr crynodiad ocsigen, 3 metr llif, 2 falf lleihau pwysau, 1 trawsyrru ffan | ||||
| Dyfais diogelwch | Switsh gollyngiad, modur, cywasgydd, dilyniant gwedd, dros-dymheredd a swyddogaethau amddiffyn eraill | ||||
Tagiau poblogaidd: popty anaerobig, gweithgynhyrchwyr popty anaerobig Tsieina, cyflenwyr


